益生菌粉
营养成分表
项目 每100g 营养素参考值NRV%
能量 901kJ 11%
蛋白质 2.0g 3%
脂肪 0g 0%
碳水化合物 51.0g 17%
钠 100mg 5%
| 公司名称 | 868保健品网 |
| 联 系 人 | 868保健品网 |
| 手机 | 15313272312 |
| 电话 | 010-56218546 |
|
|
|
| 公司网址 | http://www.bjp868.com/ |
| bjp868@126.com |
| 公司名称 | 868保健品网 |
| 联 系 人 | 868保健品网 |
| 手机 | 15313272312 |
| 电话 | 010-56218546 |
|
|
|
| 公司网址 | http://www.bjp868.com/ |
| bjp868@126.com |